TOPIC | SEMESTER | LOCATION | TIME |
CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN UND FINANZMANAGEMENT (CRF) - Bachelor | |||
Financial Engineering/Internationaler Kapitalmarkt | 3 | HS II.4 - NKE | 15.30 - 19.30 Uhr |
INTERNATIONALES LOGISTIK-MANAGEMENT (ILM) - Bachelor | |||
TUL - Transport/Umschlag/Lager - LOGISTIK | 1 | HS II.3 Holter | 15.30 - 19.30 Uhr |
Logistikdienstleister und Transportrecht | 5 | HS I.5 GFM | 15.30 - 19.30 Uhr |
Bestandsmanagement | 5 | HS II.2 Zumtobel | 15.30 - 19.30 Uhr |
MARKETING UND ELECTRONIC BUSINESS (MEB) - Bachelor | |||
Grundlagen Web und Internet | 1 | HS 1.2 smec | 15:30-19:30 Uhr |
Digital Marketing 3 - Suchmaschinenmarketing | 3 | EDV II.1 BMD | 15:30-19:30 Uhr Pause 18:15-18:30 |
AGRARMANAGEMENT UND -INNOVATIONEN - Master | |||
Konzepte und Werkzeuge der strategischen Unternehmensentwicklung | 1 | SR III.3 Hofer KG | 15:30 - 19:30 |
CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN UND FINANZMANAGEMENT (CRF) - Master | |||
Investor Relations | 3 | SR III.1 - Steyr Automotive | 15:30 - 19:30 Uhr |
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT (DBM) - Master | |||
Masterarbeitsseminar | 3 | SR II.7 - Lenzing, SR II.8 - welser profile | 15:30 - 18:00 Uhr |
DIGITALES TRANSPORT- UND LOGISTIK-MANAGEMENT (DTLM) - Master | |||
LOGA12 - Statistik | 1 | EDV I.3 | 15:30 - 19:30 Uhr |
GLOBAL SALES AND MARKETING (GSM) - Master | |||
Finance and Budgeting for Marketing and Sales | 1 | SR I.5 Porsche | 15:30 -19:30 Uhr |
Quantitative and Qualitative Methods | 3 | EDV I.4 - Atikon | 15:30 -19:30 Uhr |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) - Master | |||
CPM - Controlling & Performance Measurement | 1 | Teilnehmen | 15:30-19:30 Uhr |
vorbehaltlich Änderungen! |