<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>FH Oberösterreich: Software Engineering - News</title>
		<link>http://www.fh-ooe.at/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FH Oberösterreich: Software Engineering - News</title>
			<url>http://www.fh-ooe.at/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.fh-ooe.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Jetzt bewerben für das rubicon-Stipendium!</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/jetzt-bewerben-fuer-das-rubicon-stipendium/</link>
			<description>2 x € 2.000 werden an junge Talente im Bereich der Softwareentwicklung vergeben.</description>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			<category>Software Engineering (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Top-Noten für die FH OÖ Fakultät Hagenberg im CHE-Hochschulranking</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/top-noten-fuer-die-fh-ooe-fakultaet-hagenberg-im-che-hochschulranking-1/</link>
			<description>Die FH Oberösterreich hat einmal mehr ihren  hervorragende Ausbildungsqualität im Bereich Informatik unter Beweis  gestellt. Im neuen Hochschul-Ranking des Centrums für  Hochschulentwicklung (CHE) erhielt die FH OÖ Fakultät für Informatik,  Kommunikation und Medien in Hagenberg von ihren Studierenden Bestnoten  für die Studiensituation insgesamt...</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Bioinformatik</category>
			<category>Medientechnik und -design</category>
			<category>Computer- und Mediensicherheit</category>
			<category>Sichere Informationssysteme </category>
			<category>Kommunikation</category>
			<category>Wissen</category>
			<category>Medien</category>
			<category>Hardware/Software Systems Engineering </category>
			<category>Mobile Computing (BA)</category>
			<category>Mobile Computing (MA) </category>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Doktoren im höchsten Grad:  Wieder sub-auspiciis-Auszeichnung für FH OÖ-Absolventen </title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/doktoren-im-hoechsten-grad-wieder-sub-auspiciis-auszeichnung-fuer-fh-ooe-absolventen/</link>
			<description>Mit der höchsten Studienauszeichnung des Landes, der „Promotio sub auspiciis praesidentis rei publicae“, wurden am 18. April DI (FH) Verena Geist und DI (FH) Stefan Mitsch bei ihrer Promotion an der Johannes Kepler Universität Linz geehrt. Bundespräsident Heinz Fischer überreichte den beiden Absolventen der FH Oberösterreich in Hagenberg den...</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			<category>Software Engineering (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Berühmter Informatikforscher lehrt an unserer FH</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/beruehmter-informatikforscher-lehrt-an-unserer-fh/</link>
			<description>Prof. Dr. Börger von der Universität Pisa als Gastprofessor am FH OÖ Campus Hagenberg</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			<category>Software Engineering (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der offenen Tür in Hagenberg: 23. März 2012</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/tag-der-offenen-tuer-in-hagenberg-23-maerz/</link>
			<description>** Programmheft online **
Campusluft schnuppern, Projekte ausprobieren, Studienrichtungen   kennenlernen – all das können Sie beim Tag der offenen Tür am Freitag, 23. März von 9 bis 18  Uhr am FH OÖ Campus Hagenberg. Es erwartet Sie ein buntes Infoprogramm mit persönliche Beratung, Workshops, Campus-Führungen, Labor-Übungen, ...</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Bioinformatik</category>
			<category>Medientechnik und -design</category>
			<category>Computer- und Mediensicherheit</category>
			<category>Sichere Informationssysteme </category>
			<category>Kommunikation</category>
			<category>Wissen</category>
			<category>Medien</category>
			<category>Hardware/Software Systems Engineering </category>
			<category>Digitale Medien</category>
			<category>Mobile Computing (BA)</category>
			<category>Mobile Computing (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum 4. Mal Rang 1 im Industriemagazin-Ranking</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/zum-4-mal-rang-1-im-industriemagazin-ranking/</link>
			<description>Die FH OÖ wurde im FH-Ranking des Industriemagazins erneut als beste Fachhochschule bewertet. Bereits zum vierten Mal in Serie behaupten die Studiengänge der FH Oberösterreich, insbesondere jene der Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, ihren Spitzenplatz in diesem Ranking.
Der Standort Hagenberg als IT-Kaderschmiede hat...</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Bioinformatik</category>
			<category>Medientechnik und -design</category>
			<category>Computer- und Mediensicherheit</category>
			<category>Sichere Informationssysteme </category>
			<category>Kommunikation</category>
			<category>Wissen</category>
			<category>Medien</category>
			<category>Hardware/Software Systems Engineering </category>
			<category>Digitale Medien</category>
			<category>Mobile Computing (BA)</category>
			<category>Mobile Computing (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Software Engineering-Absolventin promoviert &quot;sub auspiciis&quot;</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/software-engineering-absolventin-promoviert-sub-auspiciis/</link>
			<description>Bundespräsident Dr. Heinz Fischer ehrt Patricia Derler für ihre ausgezeichneten Studienleistungen</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			<category>Software Engineering (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verleihung des rubicon-Stipendiums an SE-Studierende</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/verleihung-des-rubicon-stipendiums-an-se-studierende/</link>
			<description>Bereits zum 3. Mal vergab das Wiener Softwareunternehmen rubicon 2 Stipendien im Wert von je 2000 Euro.</description>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			<category>Software Engineering (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Dekan an der FH OÖ in Hagenberg</title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/neuer-dekan-an-der-fh-ooe-in-hagenberg/</link>
			<description>Seit 1. Oktober 2011 ist Dr. Wilhelm Burger neuer Dekan an der Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien der FH Oberösterreich. Komplettiert wird das neue Führungsteam in Hagenberg durch die neuen Vizedekane Dr. Stephan Dreiseitl  (für die Lehre) und Dr. Michael Haller (für Forschung und Entwicklung).Dr. Burger studierte Computer...</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Bioinformatik</category>
			<category>Medientechnik und -design</category>
			<category>Computer- und Mediensicherheit</category>
			<category>Sichere Informationssysteme </category>
			<category>Kommunikation</category>
			<category>Wissen</category>
			<category>Medien</category>
			<category>Hardware/Software Systems Engineering </category>
			<category>Digitale Medien</category>
			<category>Mobile Computing (BA)</category>
			<category>Mobile Computing (MA) </category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Optimierungsumgebung HeuristicLab begeistert bei renommierter Konferenz in Irland </title>
			<link>http://www.fh-ooe.at/campus-hagenberg/studiengaenge/master-studien/software-engineering/news-events/news/news/article/optimierungsumgebung-heuristiclab-begeistert-bei-renommierter-konferenz-in-irland/</link>
			<description>FH OÖ-Forscher präsentierten ihre prämierte Entwicklung bei der GECCO in Dublin</description>
			<category>Campus Hagenberg</category>
			<category>Software Engineering (BA) </category>
			<category>Software Engineering (MA) </category>
			<category>Forschung &amp; Entwicklung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
